Официальный сайт ФМС России
Официальные статистические данные
Политическое убежище
Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся с заявлением о предоставлении политического убежища в 2008-2013 гг. | ||||||||||||||
(по странам) | ||||||||||||||
СТРАНЫ | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. (на 01.03.) | ВСЕГО | |||||||
сем. | чел. | сем. | чел. | сем. | чел. | сем. | чел. | сем. | чел. | сем. | чел. | сем. | чел. | |
ИТОГО | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 |
Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Казахстан | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Киргизия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Узбекистан | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
США | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся с заявлением о предоставлении политического убежища в 2008-2013 гг. | ||||||||||||||
(по субъектам) | ||||||||||||||
Регионы РФ и субъекты, входящие в их состав | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. (на 01.03.) | ВСЕГО | |||||||
сем. | чел. | сем. | чел. | сем. | чел. | сем. | чел. | сем. | чел. | сем. | чел. | сем. | чел. | |
ИТОГО | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 |
1. Центральный | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
г. Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Брянская обл | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Курская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. Северо-Западный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Мурманская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. Северо-Кавказский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Южный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Приволжский | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Оренбургская обл. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Самарская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6. Уральский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Сибирский | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Алтайский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Омская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8. Дальневосточный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment